Expoactes ||          genea24.com
       ** Bienvenue sur mes données en partage**

La Gens FILET
genea24.com
la gens Filet
 
Actes de mariages en Dordogne et en France
comment y particper
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Mariages | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] (1902-1902) 8 8
Abzac [Charente] (1837-1837) 1 1
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime] (1687-1873) 8 8
Alles-sur-Dordogne [Dordogne] (1769-1927) 237 225
Amailloux [Deux-Sèvres] (1735-1738) 18 14
Anais [Charente-Maritime] (1693-1701) 7 5
Angers [Maine et loire] (1917-1917) 1 0
Angliers [Charente-Maritime] (1731-1750) 4 3
Angoulême [Charente] (1936-1936) 1 1
Annezay [Charente-Maritime] (1756-1945) 2 1
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime] (1724-1893) 12 11
Antonne-et-Trigonant [Dordogne] (1893-1902) 47 0
Archingeay [Charente-Maritime] (1712-1909) 11 9
Ardillières [Charente-Maritime] (1870-1870) 1 1
Arinthod [Jura] (1746-1771) 2 2
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime] (1694-1783) 3 2
Athée-sur-Cher [Indre-et-Loire] (1925-1925) 1 1
Aubigné-Racan [Pays de la Loire] (1800-1867) 2 2
Aubigné-Racan [Sarthe] (1761-1761) 1 1
Audrix [Dordogne] (1752-1902) 184 32
Aumagne [Charente-Maritime] (1723-1788) 6 4
Authon-Ébéon [Charente-Maritime] (1747-1771) 17 3
Autrèche [Indre-et-Loire] (1700-1700) 1 1
Auxerre [Yonne] (1920-1920) 1 0
Auzay [Vendée] (1671-1758) 5 3
Availles-Limouzine [Vienne] (1799-1861) 3 2
Availles-sur-Chize [Deux-Sèvres] (1793-1793) 1 1
Avoine [Indre-et-Loire] (1877-1877) 1 1
Aytré [Charente-Maritime] (1726-1916) 3 2
Azay-le-Ferron [indre] (1721-1721) 1 0
Azerat [Dordogne] (1690-1833) 8 2
Badefols-sur-Dordogne [Dordogne] (1778-1846) 19 15
Ballon [Charente-Maritime] (1716-1946) 92 88
Baneuil [Dordogne] (1887-1920) 9 8
Barrou [Indre-et-Loire] (1721-1839) 11 10
Bars [Dordogne] (1741-1902) 13 12
Bazeilles-sur-Othain [Meuse] (1719-1719) 1 1
Beaucamps-Ligny [Nord] (1636-1765) 4 3
Beaufort [Jura] (1820-1820) 1 1
Beaugency [Centre] (1939-1939) 1 1
Beaupouyet [Dordogne] (1787-1890) 23 22
Beauvoir-sur-Niort [Deux-Sèvres] (1817-1826) 2 1
Becquigny [Aisne] (1753-1925) 18 14
Belleville [Deux-Sèvres] (1738-1738) 1 1
Belvès [Dordogne] (1849-1900) 15 15
Benon [Charente-Maritime] (1675-1734) 7 6
Bergerac [Dordogne] (1896-1910) 4 2
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime] (1696-1696) 1 0
Bernières-d'Ailly [Calvados] (1700-1700) 1 0
Berthenay [Centre] (1813-1813) 1 1
Beuxes [Vienne] (1632-1632) 1 0
Béziers [Hérault] (1917-1923) 2 2
Bézouotte [Côte-d'Or] (1837-1848) 2 2
Bignay [Charente-Maritime] (1759-1759) 1 1
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime] (1694-1743) 2 1
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime] (1721-1756) 3 3
Blaringhem [Nord] (1887-1887) 1 1
Blasimon [Gironde] (1904-1904) 1 1
Bléré [Indre-et-Loire] (1838-1838) 1 1
Bobigny [Seine-Saint-Denis] (1928-1928) 1 1
Bordeaux [Gironde] (1902-1946) 4 0
Bosc-Renoult-en-Ouche [Eure] (1821-1856) 5 3
Bossay-sur-Claise [Indre-et-Loire] (1773-1930) 23 20
Bouhet [Charente-Maritime] (1689-1823) 8 7
Boult [Haute-Saône] (1737-1737) 1 0
Bourges [Cher] (1929-1929) 1 1
Bourniquel [Dordogne] (1807-1913) 3 3
Bourrou [Dordogne] (1806-1997) 98 16
Boussay [Centre] (1778-1909) 8 7
Boussay [Indre-et-Loire] (1902-1902) 1 1
Brandeville [Meuse] (1693-1851) 25 21
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime] (1693-1720) 2 2
Bréhéville [Meuse] (1695-1695) 1 0
Brioux [Deux-Sèvres] (1760-1794) 2 2
Brizambourg [Charente-Maritime] (1699-1786) 6 6
Broglie [Eure] (1900-1900) 1 0
Broye-Aubigney-Montseugny [Haute-Saône] (1851-1851) 1 1
Bruges [Gironde] (1930-1930) 1 1
Bugue (le) [Dordogne] (1803-1803) 2 2
Buisson-de-Cadouin (Le) [Dordogne] (1809-1809) 1 1
Burie [Charente-Maritime] (1729-1785) 13 8
Busigny [Nord] (1663-1857) 12 11
Calès [Dordogne] (1774-1889) 6 4
Cambrai [Nord] (1804-1859) 2 2
Campagne [Dordogne] (1914-1914) 1 0
Cendrieux [Dordogne] (1853-1901) 137 129
Cercles [Aquitaine] (1894-1894) 1 1
Cézy [Yonne] (1777-1777) 1 1
Chaillé-les-Marais [Vendée] (1726-1928) 5 4
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1731-1731) 1 1
Chambon [Charente-Maritime] (1677-1846) 24 18
Chambon [Cher] (1927-1936) 2 2
Chambon [Indre-et-Loire] (1785-1830) 6 2
Chambray les Tours [Centre] (1958-1958) 1 1
Champdolent [Charente-Maritime] (1665-1809) 4 3
Champoulet [Loiret] (1696-1696) 1 0
Chanceaux-sur-Choisille [Centre] (1902-1902) 1 0
Channay-sur-Lathan [Centre] (1883-1912) 3 3
Chantemerle-sur-la-Soie [Charente-Maritime] (1794-1921) 9 8
Chanterac [Dordogne] (1700-1902) 462 8
Chapdeuil [Aquitaine] (1870-1870) 1 1
Charentenay [Charente-Maritime] (1710-1710) 2 2
Charentilly [Centre] (1809-1900) 2 1
Charroux [Vienne] (1897-1897) 1 1
Chartres [Centre] (1559-1559) 1 0
Charzais [Vendée] (1681-1695) 3 1
Chasseignes [Vienne] (1785-1785) 1 1
Chateau-la-Vallière [Centre] (1931-1934) 2 1
Chaulgnes [Nièvre] (1671-1900) 16 4
Chaumont-sur-Loire [Centre] (1876-1898) 2 1
Chaumussay [Centre] (1650-1873) 2 1
Chinon [Centre] (1820-1868) 2 2
Chinon [Indre-et-Loire] (1757-1757) 1 1
Chizé [Deux-Sèvres] (1735-1735) 1 1
Chouzy-sur-Cisse [Centre] (1813-1899) 4 3
Cinq-Mars-la-Pile [Centre] (1842-1842) 1 1
Ciré-d'Aunis [Charente-Maritime] (1688-1776) 6 6
Civray [Vienne] (1922-1922) 1 1
Clamart [Ile-de-France] (1904-1935) 2 1
Clans [Haute-Saône] (1848-1848) 1 1
Clion [Charente-Maritime] (1770-1770) 1 0
Cognac [Charente] (1860-1860) 1 1
Coivert [Charente-Maritime] (1683-1683) 1 1
Compiègne [Oise] (1600-1600) 1 0
Condé-sur-Noireau [Calvados] (1783-1796) 3 3
Cormelles-le-Royal [Basse-Normandie] (1920-1920) 1 0
Coubert [Seine-et-Marne] (1932-1932) 1 1
Coudons [Aude] (1838-1838) 1 1
Couesmes [Centre] (1816-1816) 1 0
Courcelles [Charente-Maritime] (1687-1822) 74 28
Courcoué [Centre] (1753-1753) 1 0
Coursac [Dordogne] (1937-1937) 1 1
Coutras [Gironde] (1946-1946) 1 1
Coux-et-Bigaroque [Dordogne] (1672-1924) 69 62
Cressé [Charente-Maritime] (1676-1765) 18 11
Creutzwald [Lorraine] (1860-1860) 1 0
Croix [Nord] (1661-1661) 1 0
Croix-Chapeau [Charente-Maritime] (1845-1885) 2 2
Croix-Comtesse (La) [Charente-Maritime] (1686-1738) 6 3
Cunèges [Dordogne] (1885-1902) 52 52
Cussay [Centre] (1828-1833) 2 2
Dachstein [Alsace] (1812-1836) 2 2
Damvix [Vendée] (1836-1836) 1 1
Darnac [Haute-Vienne] (1938-1938) 1 1
Delut [Meuse] (1795-1804) 2 1
Descartes [Centre] (1741-1880) 4 4
Deuil-la-Barre [Val-d'Oise] (1921-1921) 1 0
Diénay [Côte-d'Or] (1779-1779) 1 1
Dijon [Côte-d'Or] (1922-1922) 1 1
Doix [Vendée] (1644-1877) 28 20
Dompierre-sur-Mont [Jura] (1652-1666) 5 3
Douzillac [Dordogne] (1866-1866) 1 0
Draché [Centre] (1769-1930) 8 6
Drambon [Côte-d'Or] (1808-1808) 1 1
Ecoyeux [Charente-Maritime] (1647-1906) 6 4
Epenède [Poitou-Charentes] (1777-1825) 3 1
Escobecques [Nord] (1682-1682) 1 1
Espaly-Saint-Marcel [Haute-Loire] (1892-1892) 1 1
Essigny-le-Grand [Aisne] (1703-1703) 1 0
Evreux [Eure] (1925-1925) 1 0
Eynesse [Gironde] (1877-1933) 3 2
Falaise [Calvados] (1722-1722) 1 1
Ferrière-Larçon [Centre] (1713-1720) 2 2
Ferrières [Charente-Maritime] (1673-1818) 14 12
Filain [Haute-Saône] (1802-1836) 2 1
Flassigny [Meuse] (1744-1744) 1 1
Flavy-le-Martel [Aisne] (1734-1755) 4 3
Fontaines [Vendée] (1694-1694) 1 1
Fontenay-le-Comte [Vendée] (1612-1756) 6 6
Fontenet [Charente-Maritime] (1692-1881) 299 268
Fontenois-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1870-1870) 1 1
Forges [Charente-Maritime] (1657-1744) 3 2
Fort-de-France [Martinique] (1920-1936) 3 1
Fouras [Charente-Maritime] (1922-1922) 1 1
Frières-Faillouël [Aisne] (1754-1754) 1 1
Frontenay-Rohan-Rohan [Deux-Sèvres] (1717-1756) 4 3
Gardonne [Dordogne] (1751-1825) 122 76
Gauchy [Aisne] (1704-1835) 8 6
Gavray [Manche] (1762-1813) 3 3
Genouillé [Vienne] (1792-1911) 9 9
Gentilly [Val-de-Marne] (1846-1891) 3 3
Gien [Loiret] (1792-1838) 2 2
Ginestet [Dordogne] (1925-1925) 1 0
Gouttières [Eure] (1770-1770) 1 1
Grand-Brassac [Aquitaine] (1824-1859) 2 1
Grandjean [Charente-Maritime] (1906-1906) 1 1
Grenoble [Isère] (1944-1944) 1 0
Grignols [Dordogne] (1770-1770) 1 0
Grives [Dordogne] (1851-1851) 8 8
Grougis [Aisne] (1685-1685) 1 1
Grun-Bordas [Dordogne] (1848-1848) 1 1
Gueret [Creuse] (1844-1844) 1 1
Haimps [Charente-Maritime] (1644-1698) 6 5
Hautefort [Dordogne] (1824-1855) 2 2
Ids-Saint-Roch [Cher] (1695-1908) 7 7
Jonquerets-de-Livet [Eure] (1871-1876) 2 2
Journiac [Dordogne] (1924-1924) 1 0
Juicq [Charente-Maritime] (1848-1848) 1 1
l'Ile-d'Elle [Vendée] (1667-1758) 24 14
L'Île-d'Elle [Vendée] (1737-1737) 1 1
L'Orbrie [Vendée] (1713-1713) 1 1
La Bachelerie [Dordogne] (1807-1807) 1 1
La Barre-en-Ouche [Eure] (1819-1819) 1 1
La Benâte [Charente-Maritime] (1696-1794) 7 4
La Chapelle Saint Jean [Dordogne] (1873-1900) 2 1
La Chapelle-Anthenaise [Mayenne] (1882-1882) 1 0
La Colombe [Manche] (1696-1766) 23 23
La Croix-Comtesse [Charente-Maritime] (1688-1817) 21 17
La Croix-en-Touraine [Indre et Loire] (1840-1840) 1 1
La Foye-Monjault [Deux-Sèvres] (1794-1796) 2 2
La Frédière [Charente-Maritime] (1867-1867) 1 1
La Gorgue [Nord] (1826-1826) 1 1
La Laigne [Charente-Maritime] (1852-1852) 1 1
La Riche [Indre et Loire] (1884-1884) 1 1
la Roche-Posay [Vienne] (1633-1685) 4 2
La Rochelle [Charente-Maritime] (1673-1936) 13 13
La Roussière [Eure] (1896-1896) 1 1
La Tremblade [Charente-Maritime] (1890-1920) 7 5
La Vergne [Charente-Maritime] (1676-1832) 26 23
Lalinde [Dordogne] (1754-1919) 229 58
Lamarque [Gironde] (1896-1896) 1 0
Lamothe-Montravel [Dordogne] (1896-1920) 9 9
Landes [Charente-Maritime] (1672-1693) 4 0
Landrais [Charente-Maritime] (1835-1885) 4 2
Langeais [Centre] (1852-1923) 2 2
Lavans-lès-Dole [Jura] (1753-1753) 1 0
Le Bugue [Dordogne] (1833-1934) 14 14
Le Buisson-de-Cadouin [Dordogne] (1792-1942) 16 14
Le Château-d'Oléron [Charente-Maritime] (1705-1705) 1 1
Le Douhet [Charente-Maritime] (1828-1828) 1 1
Le Fleix [Dordogne] (1869-1937) 3 2
Le Grand-Pressigny [Indre et Loire] (1833-1857) 3 3
Le Gué-d'Alleré [Charente-Maritime] (1690-1720) 2 1
Le Havre [Seine-Maritime] (1900-1900) 1 1
Le Langon [Vendée] (1842-1842) 1 1
Le Lude [Sarthe] (1762-1762) 1 1
Le Mans [Sarthe] (1799-1825) 3 1
Le Marin [Martinique] (1881-1930) 9 5
Le Petit-Pressigny [Indre et Loire] (1757-1859) 4 4
Le Poiré-sur-Velluire [Vendée] (1696-1735) 3 3
Le Pré-d'Auge [Calvados] (1669-1669) 1 1
Le Thou [Charente-Maritime] (1711-1793) 2 2
Les Églises-d'Argenteuil [Charente-Maritime] (1777-1782) 3 2
Les Meuniers - Saint Léon S/ L'Isle [Dordogne] (1889-1889) 1 0
Les Nouillers [Charente-Maritime] (1691-1813) 17 14
Les Touches-de-Périgny [Charente-Maritime] (1643-1643) 1 1
Lesdain [Nord] (1809-1809) 1 0
Libourne [Gironde] (1885-1910) 2 1
Liez [Vendée] (1710-1759) 2 2
Lille [Nord] (1697-1872) 6 5
Limeuil [Dordogne] (1734-1902) 191 71
Liorac-sur-Louyre [Dordogne] (1835-1835) 1 1
Lisieux [Calvados] (1738-1738) 1 1
Loire-les-Marais [Charente-Maritime] (1740-1804) 2 1
Lompret [Nord] (1681-1681) 1 1
Longèves [Charente-Maritime] (1836-1836) 1 1
Loulay [Charente-Maritime] (1662-1826) 6 5
Lozay [Charente-Maritime] (1678-1815) 2 2
Lublé [Centre] (1903-1903) 1 1
Luzoir [Aisne] (1747-1747) 1 1
Lyon [Rhône] (1796-1922) 6 5
Magny-Saint-Médard [Côte-d'Or] (1869-1928) 7 4
Maillezais [Vendée] (1673-1720) 8 7
Maillé [Centre] (1841-1841) 1 1
Maillé [Vendée] (1668-1820) 67 55
Maisonnay [Deux-Sèvres] (1749-1749) 1 1
Malesherbes [Loiret] (1665-1665) 1 0
Manthelan [Centre] (1780-1784) 2 2
Marandeuil [Côte-d'Or] (1849-1883) 2 2
Marans [Charente-Maritime] (1726-1907) 4 4
Marcé-sur-Esves [Centre] (1784-1850) 2 1
Marcillé-la-Ville [Pays de la Loire] (1923-1923) 1 1
Marcilly-sur-Maulne [Centre] (1897-1897) 1 0
Marcq-en-Baroeul [Nord] (1708-1735) 2 2
Marey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1737-1746) 2 1
Marfontaine [Aisne] (1754-1754) 1 1
Margueron [Gironde] (1773-1852) 5 4
Marsac-sur-L'Isle [Dordogne] (1843-1843) 1 1
Marseilles-lès-Aubigny [Cher] (1926-1926) 1 1
Martizay [Centre] (1776-1797) 3 2
Matha [Charente-Maritime] (1724-1724) 1 0
Mauprévoir [Vienne] (1900-1900) 1 1
Maurecourt [Ile de France] (1898-1898) 1 1
Mauriac [Gironde] (1891-1909) 2 1
Mauzac-et-Grand-Castang [Dordogne] (1879-1879) 1 1
Mazeray [Charente-Maritime] (1671-1856) 21 16
Mazières-sur-Béronne [Deux-Sèvres] (1736-1736) 1 1
Mâcon [Saône-et-Loire] (1903-1903) 1 1
Merles-sur-Loison [Meuse] (1695-1695) 1 1
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime] (1850-1850) 1 1
Mettray [Centre] (1922-1922) 1 0
Meudon [Hauts-de-Seine] (1907-1907) 1 1
Mérignas [Gironde] (1930-1930) 1 1
Mialet [Dordogne] (1854-1854) 1 1
Migé [Yonne] (1718-1919) 28 24
Migré [Charente-Maritime] (1671-1861) 21 19
Moëze [Charente-Maritime] (1754-1781) 2 0
Molières [Dordogne] (1830-1938) 77 76
Mollans [Haute-Saône] (1766-1766) 1 1
Moncley [Doubs] (1772-1772) 1 0
Monfaucon [Dordogne] (1871-1871) 1 1
Monplaisant [Dordogne] (1849-1899) 4 4
Mons [Charente-Maritime] (1901-1901) 1 1
Montagney-Servigney [Doubs] (1919-1919) 1 1
Montbazon [Indre-et-Loire] (1925-1925) 1 1
Montereau-Fault-Yonne [Seine-et-Marne] (1727-1727) 1 0
Montferrand-du-Périgord [Dordogne] (897-1902) 61 61
Montigny-le-Franc [Aisne] (1778-1809) 6 6
Montmédy [Meuse] (1770-1823) 2 2
Montpon-Ménestérol [Dordogne] (1875-1875) 1 1
Montreuil [Ile-de-France] (1828-1828) 1 1
Montreuil [Vendée] (1639-1838) 9 9
Montrésor [Centre] (1891-1891) 1 1
Monts [Centre] (1898-1898) 1 0
Moragne [Charente-Maritime] (1824-1824) 1 1
Mouzens [Dordogne] (1735-1898) 5 4
Muron [Charente-Maritime] (1717-1858) 2 1
Nailhac [Dordogne] (1827-1827) 1 0
Nanterre [Hauts-de-Seine] (1942-1942) 1 1
Naujan-et-Postiac [Gironde] (1928-1928) 1 1
Nazelles-Négron [Centre] (1894-1894) 2 2
Neuillé-le-Lierre [Centre] (1708-1714) 3 3
Neuilly-le-Brignon [Centre] (1815-1815) 1 0
Neuilly-sur-Marne [Le-de-France] (1908-1908) 1 1
Neuvelle-lès-la-Charité [Haute-Saône] (1898-1898) 1 0
Neuvic [Dordogne] (1793-1825) 2 2
Neuvic sur L'Isle [Dordogne] (1853-1853) 1 0
Neuvicq-le-Château [Charente-Maritime] (1674-1740) 5 0
Neuvillette [Aisne] (1770-1771) 3 3
Neuvy-Bouin [Deux-Sèvres] (1741-1741) 1 1
Niort [Deux-Sèvres] (1749-1787) 9 8
Noaillac [Gironde] (1936-1936) 1 0
Nouans-les-Fontaines [Centre] (1715-1793) 2 2
Onzain [Centre] (1853-1853) 1 1
Origny-Sainte-Benoite [Aisne] (1750-1781) 2 2
Orléans [Loiret] (1601-1778) 2 2
Orliac [Dordogne] (1819-1829) 6 6
Ornans [Doubs] (1807-1807) 1 1
Paris [Paris] (1835-1932) 12 7
Paris [Seine] (1910-1910) 1 0
Paris 05e [Seine] (1881-1881) 1 1
Paris 10e [Seine] (1867-1867) 1 1
Paris 16e [Seine] (1911-1911) 1 1
Paris 17e [Ile-de-France] (1878-1878) 1 0
Paris 18e [Ile de France] (1881-1881) 1 0
Paris 20e [Seine] (1901-1935) 2 2
Parthenay [Poitou-Charentes] (1901-1901) 1 0
Patay [Centre] (1881-1900) 2 1
Paunat [Dordogne] (1854-1992) 247 3
Paussac-et-Saint-Vivien [Aquitaine] (1786-1813) 2 2
Pellegrue [Gironde] (1873-1920) 7 6
Perreux [Yonne] (1828-1831) 2 1
Pesmes [Haute-Saône] (1816-1816) 1 1
Pezuls [Dordogne] (1883-1883) 1 1
Péré [Charente-Maritime] (1734-1812) 10 6
Périgny [Charente-Maritime] (1881-1910) 2 2
Pierrefitte-en-Cinglais [Calvados] (1768-1768) 1 1
Pimorin [Jura] (1875-1899) 6 5
Pin [Haute-Saône] (1708-1708) 1 0
Poillé-sur-Vègre [Pays de la Loire] (1899-1899) 1 0
Pont-de-Ruan [Centre] (1929-1929) 1 1
Pougne-Hérisson [Deux-Sèvres] (1753-1769) 14 12
Pouzay [Centre] (1801-1844) 2 1
Pressac [Vienne] (1701-1872) 6 6
Pressignac-Vicq [Dordogne] (1787-1787) 1 0
Preuilly-sur-Claise [Centre] (1816-1919) 21 19
Prémesques [Nord] (1712-1712) 1 1
Prin-Deyrançon [Deux-Sèvres] (1741-1809) 22 15
Prissé-la-Charrière [Deux-Sèvres] (1848-1848) 1 1
Puy-du-Lac [Charente-Maritime] (1754-1754) 1 1
Puyravault [Charente-Maritime] (1685-1872) 31 30
Puyrolland [Charente-Maritime] (1713-1763) 5 3
Quesnoy-sur-Dele [Nord-Pas-de-Calais] (1828-1828) 1 1
Radinghem-en-Weppes [Nord] (1743-1830) 6 5
Reims [Marne] (1922-1922) 1 0
Rezay [Cher] (1786-1786) 1 1
Régnié-Durette [Rhne-Alpes] (1746-1746) 1 1
Rilhac-Rancon [Haute-Vienne] (1754-1754) 1 1
Roche-Lez-Beaupré [Doubs] (1902-1902) 1 1
Rochefort [Charente-Maritime] (1730-1937) 11 9
Rochefort [Côte-d'Or] (1910-1910) 1 1
Romans [Deux-Sèvres] (1712-1712) 1 0
Rouen [Seine-Maritime] (1926-1926) 1 1
Rouville [Loiret] (1702-1702) 1 1
Ruch [Gironde] (1943-1943) 1 0
Saint Rabier [Dordogne] (1711-1779) 2 1
Saint-Agne [Dordogne] (1788-1788) 1 0
Saint-André-et-Appelles [Gironde] (1910-1910) 1 1
Saint-Antoine-de-Breuilh [Dordogne] (1865-1902) 18 18
Saint-Astier [Dordogne] (1687-1898) 12 3
Saint-Aubert [Nord] (1608-1826) 11 7
Saint-Avit-Saint-Nazaire [Gironde] (1919-1934) 3 2
Saint-Avit-Sénieur [Dordogne] (1884-1884) 1 0
Saint-Branchs [Indre-et-Loire] (1898-1944) 4 2
Saint-Cassien [Dordogne] (1880-1900) 18 18
Saint-Chamassy [Dordogne] (1745-1905) 388 38
Saint-Christophe [Charente-Maritime] (1744-1744) 1 1
Saint-Claude [Jura] (1884-1884) 1 1
Saint-Crépin [Charente-Maritime] (1789-1904) 8 7
Saint-Denis [Charente-Maritime] (1790-1790) 1 1
Saint-Denis-du-Pin [Charente-Maritime] (1702-1922) 50 40
Saint-Epain [Centre] (1778-1821) 2 1
Saint-Ferme [Gironde] (1900-1941) 3 3
Saint-Félix [Charente-Maritime] (1706-1706) 1 0
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart [Dordogne] (1907-1907) 2 2
Saint-Félix-de-Villadeix [Dordogne] (1877-1877) 1 1
Saint-Flovier [Indre-et-Loire] (1900-1932) 2 2
Saint-Genouph [Centre] (1826-1826) 1 1
Saint-Georges-du-Bois [Charente-Maritime] (1682-1740) 5 3
Saint-Georges-sur-Baulche [Yonne] (1826-1832) 2 2
Saint-Germain-de-Marencennes [Charente-Maritime] (1916-1916) 1 0
Saint-Germain-du-Salembre [Dordogne] (1730-1824) 6 5
Saint-Germain-et-Mons [Dordogne] (1768-1768) 1 0
Saint-Hilaire-de-Villefranche [Charente-Maritime] (1702-1876) 10 7
Saint-Hilaire-en-Lignières [Cher] (1858-1886) 5 4
Saint-Hilaire-la-Palud [Deux-Sèvres] (1741-1741) 1 1
Saint-Hippolyte [Charente-Maritime] (1874-1886) 4 4
Saint-Hyppolyte [Charente-Maritime] (1778-1884) 6 4
Saint-Jean-d'Angély [Charente-Maritime] (1632-1799) 62 41
Saint-Jean-de-Braye [Loiret] (1872-1872) 1 1
Saint-Jean-de-la-Ruelle [Loiret] (1854-1854) 1 1
Saint-Jean-de-Liversay [Charente-Maritime] (1659-1793) 13 9
Saint-Julien-de-L'Escap [Charente-Maritime] (1745-1767) 11 8
Saint-Julien-en-Vercors [Drôme] (1818-1929) 6 3
Saint-Laurent-de-la-Prée [Charente-Maritime] (1853-1853) 1 1
Saint-Laurent-en-Royans [Drôme] (1836-1836) 1 1
Saint-Léger [Pays de la Loire] (1896-1896) 1 0
Saint-Léon-sur-L'Isle [Dordogne] (1639-1886) 6 3
Saint-Loup [Charente-Maritime] (1773-1941) 44 42
Saint-Martin-de-Ré [Poitou-Charentes] (1773-1773) 1 1
Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] (1882-1882) 11 10
Saint-Martin-L'Ars [Vienne] (1874-1874) 1 0
Saint-Médard-des-Prés [Vendée] (1734-1929) 4 2
Saint-Michel-de-Montaigne [Dordogne] (1927-1927) 1 1
Saint-Michel-de-Villadeix [Dordogne] (1872-1872) 1 1
Saint-Michel-le-Cloucq [Vendée] (1680-1680) 1 0
Saint-Michel-sur-Rhône [Loire] (1860-1860) 1 1
Saint-Nexans [Dordogne] (1908-1908) 1 1
Saint-Ouen [Seine-Saint-Denis] (1941-1941) 1 0
Saint-Ouen-les-Vignes [Centre] (1766-1795) 2 2
Saint-Pardoux-de-Drône [Dordogne] (1840-1840) 1 1
Saint-Pardoux-et-Vielvic [Dordogne] (1831-1920) 164 4
Saint-Pierre-de-Juillers [Charente-Maritime] (1758-1758) 1 1
Saint-Pierre-des-Corps [Indre-et-Loire] (1931-1931) 1 1
Saint-Pierre-du-Bû [Calvados] (1673-1673) 1 1
Saint-Pierre-du-Mesnil [Eure] (1882-1882) 1 1
Saint-Pierre-le-Vieux [Vendée] (1690-1716) 3 1
Saint-Pierre-les-Bois [Cher] (1699-1699) 1 1
Saint-Quentin [Aisne] (1889-1928) 6 5
Saint-Rémy [Dordogne] (1852-1928) 281 6
Saint-Roch [Centre] (1851-1851) 1 0
Saint-Romain-de-Monpazier [Dordogne] (1839-1839) 2 2
Saint-Saturnin-du-Bois [Charente-Maritime] (1765-1767) 2 1
Saint-Sauveur-d'Aunis [Charente-Maritime] (1904-1904) 1 1
Saint-Savinien [Charente-Maritime] (1697-1831) 51 48
Saint-Sigismond [Vendée] (1706-1706) 1 1
Saint-Sorlin-de-Conac [Charente-Maritime] (1908-1921) 2 1
Saint-Symphorien [Indre et Loire] (1851-1852) 2 2
Saint-Vivien [Charente-Maritime] (1695-1745) 3 2
Sainte-Alvère [Dordogne] (1859-1931) 24 22
Sainte-Foy-la-Grande [Gironde] (1637-1637) 1 0
Sainte-Maure-de-Touraine [Centre] (1742-1742) 1 1
Sainte-Même [Charente-Maritime] (1730-1792) 2 2
Sainte-Radegonde [Gironde] (1903-1943) 2 1
Salles-sur-Mer [Charente-Maritime] (1791-1791) 1 0
Sarlande [Dordogne] (1853-1902) 569 0
Sassey-sur-Meuse [Meuse] (1739-1739) 1 1
Saussignac [Dordogne] (1765-1882) 88 67
Sauvigney-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1751-1894) 4 3
Savigné [Vienne] (1724-1850) 3 1
Savonnières [Centre] (1776-1892) 7 4
Schirmeck [Bas-Rhin] (1806-1810) 3 2
Sennevières [Centre] (1875-1905) 2 2
Sepmes [Centre] (1756-1841) 3 1
Siecq [Charente-Maritime] (1688-1739) 33 2
Sigoulès [Dordogne] (1786-1902) 243 0
Solterre [Loiret] (1852-1852) 1 1
Sompt [Deux-Sèvres] (1696-1791) 5 4
Sonnac [Charente-Maritime] (1728-1728) 3 1
Sorigny [Centre] (1690-1807) 2 2
Sourzac [Dordogne] (1763-1763) 1 0
Surgères [Charente-Maritime] (1668-1933) 14 9
Taillant [Charente-Maritime] (1686-1827) 29 23
Talence [Gironde] (1901-1903) 2 0
Tanay [Côte-d'Or] (1892-1892) 1 1
Taugon [Charente-Maritime] (1717-1717) 1 1
Ternant [Charente-Maritime] (1680-1766) 5 3
Ternant [Côte-d'Or] (1693-1696) 2 0
Thairé [Charente-Maritime] (1700-1946) 10 7
Thevray [Eure] (1814-1814) 1 1
Thors [Charente-Maritime] (1672-1702) 3 0
Thouars [Deux-Sèvres] (1714-1714) 1 1
Tonnay-Boutonne [Charente-Maritime] (1741-1780) 2 1
Tonnay-Charente [Charente-Maritime] (1720-1910) 2 1
Torxé [Charente-Maritime] (1720-1788) 15 8
Touchay [Cher] (1661-1661) 1 1
Tourliac [Lot-et-Garonne] (1942-1942) 1 1
Tours [Indre-et-Loire] (1782-1945) 17 14
Touvérac [Charente] (1942-1942) 1 1
Trémolat [Dordogne] (1764-1941) 407 26
