| Nom prénom | conjoint de | Naissance | Mariage | Décès | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| FILET Jean le + Jeune | Marche Marie | |
|
||
| FILET Antoine | Gueybaud Maria | |
|
|
|
| GUEYBEAUD Jean | Laroque Marie | |
|
||
| LAROQUE Marie | Gueybeaud Jean | voir ci-dessus |
elle serait née
demain?
|
||
| FILET Antoine | Filet Catherine(Ida) | |
|
|
|
| FILET Catherine "Ida" | Filet Antoine | 18/01/1895 St Rémy | |||
| GAY Jean |
Dufour Jeanne |
30/06/1770
St Germain du
Salembre |
|||
| GAY Jean |
31/08/1773
St Germain du
Salembre |
||||
| CHASSA(i)GNE Jean | Gaurel Marie | ||||
| GAUREL Pierre | Eytabli Pétronille | 10/04/1831 Bourrou | |||
| GAUREL Marie | G1 Frère et soeurs | ||||
| GAUREL Eymeri | G2 Frère et soeurs | ||||
| GAUREL Marie Geneviève | Chassaigne Jean | 21/02/1871
Montfaucon |
G3 Frère et soeurs | ||
| LAROQUE Jean | |||||
| LAROQUE Catherine | & Ne Peyroux D. | ||||
| CUMENAL Gironne (hiéronne) | |||||
| CUMENAL Jean | Lacombe Marie | ||||
| BOURDARIE bertrand | |||||
| |
|
|
|